| Podium Finishes: Juan Pablo Montoya COL | ||
| Sequence | Event | Team/Chassis/Engine |
| 1 | Long Beach 1999 | Ganassi/Reynard/Honda |
| 2 | Nazareth 1999 | Ganassi/Reynard/Honda |
| 3 | Rio de Janeiro 1999 | Ganassi/Reynard/Honda |
| 4 | Portland 1999 | Ganassi/Reynard/Honda |
| 5 | Cleveland 1999 | Ganassi/Reynard/Honda |
| 6 | Brooklyn 1999 | Ganassi/Reynard/Honda |
| 7 | Lexington 1999 | Ganassi/Reynard/Honda |
| 8 | Cicero 1999 | Ganassi/Reynard/Honda |
| 9 | Vancouver 1999 | Ganassi/Reynard/Honda |
| 10 | Milwaukee 2000 | Ganassi/Lola/Toyota |
| 11 | Brooklyn 2000 | Ganassi/Lola/Toyota |
| 12 | Madison 2000 | Ganassi/Lola/Toyota |
| 13 | Houston 2000 | Ganassi/Lola/Toyota |
Back to Juan Pablo Montoya